三公棋牌游戏2020年1-8月主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 本 期 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP)(2020年1-6月) | 万元 | 326232 | -2.1 |
第一产业(2020年1-6月) | 万元 | 48602 | 4.3 |
第二产业(2020年1-6月) | 万元 | 128011 | -6.6 |
第三产业(2020年1-6月) | 万元 | 149619 | 0.1 |
三次产业比重(2020年1-6月) | 14.9:39.2:45.9 | ||
二、农林牧渔业总产值(2020年1-6月) | 万元 | 86753 | 4.4 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -24.3 |
规模以上农产品加工企业增加值 | 万元 | — | -30.5 |
规模以上工业经济效益指数(上月数) | % | 372.31 | -19.02 |
四、固定资产投资 | 万元 | — | 17.1 |
#项目投资 | 万元 | — | 19.2 |
#工业投资 | 万元 | — | 35.7 |
#技改投资 | 万元 | — | 248.6 |
房地产开发投资 | 万元 | 38443 | 0.5 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 196715 | -5.6 |
六、规模以上服务业营业收入(上月数) | 万元 | 5152 | -10.4 |
#其他营利性服务业营业收入(上月数) | 万元 | 4547 | 7.8 |
七、公共财政总收入(不含基金) | 万元 | 21660 | -13.3 |
地方公共财政收入(不含基金) | 万元 | 14169 | -13.5 |
公共财政总支出 | 万元 | 109879 | 5.2 |
税性收入占地方公共财政收入比重 | % | 60.1 | 0.5 |
九、实际利用外资(验资口径) | 万元 | — | — |
十、城镇居民人均可支配收入(2020年1-6月) | 元 | 16660 | 0.6 |
农村居民人均可支配收入(2020年1-6月) | 元 | 6105 | 5.0 |
十一、全社会工业用电量 | 万千瓦时 | 11006 | 4.3 |
十二、城镇登记失业率(2020年1-6月) | (%) | 2.27 | -0.75 |
注:1.公共财政总支出由县财政局提供,其他数据均由市统计局反馈; | |||
2.地区生产总值、农业产值及增加值、工业增加值增幅均采用可比价计算; | |||
3.由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 |